Compresseur à piston CA - 500
Description:
Notre compresseur d'air CA – 500 est un compresseur de 500 litres de réservoir avec tête de double phase et cylindre en fonte. Équipés de pressostat avec garde moteur et soupape de décharge. Tous les modèles sont équipent d un réfrigérateur de cuivre entre phases. Collecteur réfrigérant à l'entrée de l'air au réservoir.
- Volts/ hertz: 400/50/3.
- LITRES du réservoir: 500.
- décibels : 90.
- litres par minute : 830.
- C.F.M.: 29.3.
- Mètres cubes par heure: 50.
- Pression: 10.
- PSI : 145.
- Chevaux: 7,5.
- KW: 5,5.
- tours par minute : 1280.
Compresseur à piston | |||||||||||
Modèle | Volt/Hz | LT | dB(A) | l/min | C.F.M. | M3/h | Bar | Psi | HP | kW | Min-1 |
CA-50 | 230/50/1 | 50 | 72 | 338 | 8.8 | 15 | 10 | 145 | 2 | 1.5 | 1240 |
CA-100 | 230/50/1 | 100 | 74 | 338 | 11.6 | 19.8 | 10 | 145 | 3 | 2.25 | 1500 |
CA-200 | 230/50/1 | 200 | 74 | 360 | 12.4 | 21 | 10 | 145 | 3 | 2.25 | 1500 |
CA-300 | 400/50/3 | 270 | 75 | 550 | 19.4 | 33 | 10 | 145 | 5.5 | 4 | 1400 |
CA-300B | 400/50/3 | 270 | 75 | 600 | 21.18 | 36 | 10 | 145 | 5.5 | 4 | 1200 |
CA-500 | 400/50/3 | 500 | 76 | 830 | 29.3 | 50 | 10 | 145 | 7.5 | 5.5 | 1280 |
CA-500T(*) | 400/50/3 | 500 | 76 | 1280 | 35.1 | 76.8 | 14 | 203 | 10 | 7.5 | 1090 |
(*) Box démarrage étoile-triangle